ForsideRør/brøndeDrejebrønde
RBRC_Drejebroende_800x400

Drejebrønde

Drejebrøndene laves enten som Ø100, Ø125 eller Ø150 cm brønde med nyttehøjde 56 til 180 cm.

Drejebrønde kan leveres med vilkårlig vinkeldrejning, koter og med ind- og udløb i alle rørtyper: eurorør, ig-rør, korrugerede og massive plastrør, drænrør med flere. Banketter opbygges, så drejebrønden er hydraulisk effektiv, og aflejringer på banketter undgås .

Ved bestilling af drejebrønde anvendes et brøndskema, hvor alle vigtige detaljer om brøndenes udformning påføres. Brøndskemaet kan downloades her.

Specialbrønde er ordreproduktion, hvorfor en leveringstid på op til 2 uger må påregnes. Løftebolte er indstøbt i brønden. Det giver en sikker og let håndtering.

Størrelser og mængde
Varenr. Vægt kg/stk. Diameter indvendig cm Godstykkelse cm Betegnelse Tilslutningstype Diameter tilslutning mm Nyttehøjde cm Udv. højde cm
3210001 1200 Ø100 9 Tørstøbt Beton Ø300 61 81
3210002 1500 Ø100 9 Tørstøbt Beton Ø400 61 81
3210003 1700 Ø100 9 Tørstøbt Beton Ø500 84 106
3210004 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø110 61 81
3210005 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø160 61 81
3210006 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø200 61 81
3210007 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø250 61 81
3210008 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø315 61 81
3210009 1200 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø400 61 81
3210010 1375 Ø100 9 Tørstøbt Glat PVC Ø500 84 106
3210011 1200 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø200 81 81
3210012 1200 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø250 61 81
3210013 1200 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø315 61 81
3210014 1200 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø400 61 81
3210015 1200 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø450 61 81
3210016 1375 Ø100 9 Tørstøbt Korrugerede Ø560 84 106
3210017 1600 Ø125 10 Tørstøbt Beton Ø300 65 86
3210018 2000 Ø125 10 Tørstøbt Beton Ø400 65 86
3210019 2150 Ø125 10 Tørstøbt Beton Ø500 89 111
3210020 3200 Ø125 13 Tørstøbt Beton Ø600 117 135
3210021 3200 Ø125 13 Tørstøbt Beton Ø700 117 135
3210022 3200 Ø125 13 Tørstøbt Beton Ø800 117 135
3210023 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø110 65 86
3210024 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø160 65 86
3210025 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø200 65 86
3210026 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø250 65 86
3210027 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø315 65 86
3210028 1600 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø400 65 86
3210029 1775 Ø125 10 Tørstøbt Glat PVC Ø500 88 100
3210030 1600 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø200 65 86
3210031 1600 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø250 65 86
3210032 1600 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø315 65 86
3210033 1600 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø400 65 86
3210034 1600 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø450 65 86
3210035 1775 Ø125 10 Tørstøbt Korrugerede Ø560 65 86
3210076 6000 Ø150 17,5 Vådstøbt Beton Ø900 163 187
3210074 6000 Ø150 17,5 Vådstøbt Beton Ø1000 163 187
3210075 6000 Ø150 17,5 Vådstøbt Beton Ø1200 163 187

Cases

Rør & brønde

Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.

Vejledninger

Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.

Brøndskema

Download seneste brøndskema her.

Scroll to Top