MODERN
Fortovskantsten
Til adskillelse mellem kørebane og fortov.
Fortovskantsten bruges typisk til adskillelse mellem kørebane og fortov og sikrer at bundsikringslaget under fortovsfliserne ikke skrider.
Fortovskantsten fårs i størrelse 9/12 og 12/15 og i radius 0,5 m til 10 m. Ved radier over 10 m bruges lige kantsten.
Farve
Grå
Inspiration
Størrelser og mængde
DB Nr. | Varenr. | Dimension cm | Beskrivelse | Længde cm | Radius | Antal stk/lbm - Antal stk/cirkel | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5349683 | 1400026 | 9/12 x 30 x 100 | Lige | 100 | - | 6 | Grå |
5349992 | 1400031 | 9/12 x 30 | Indvendig hjørne | 25/25 | - | 8 | Grå |
5349993 | 1400032 | 9/12 x 30 | Udvendig hjørne | 25/25 | - | 8 | Grå |
5235466 | 1400087 | 9/12 x 30 x 100 | Dykkantsten højre | 100 | - | 7 | Grå |
5235467 | 1400088 | 9/12 x 30 x 100 | Dykkantsten venstre | 100 | - | 7 | Grå |
1400096 | 2307207 | 9/12 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 0,5 | 4 | Grå |
1400101 | 2307208 | 9/12 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 0,5 | 4 | Grå |
1400065 | 2307209 | 9/12 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 1 | 8 | Grå |
1400102 | 2307210 | 9/12 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 1 | 8 | Grå |
1400066 | 2307222 | 9/12 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 1,5 | 12 | Grå |
1400103 | 2307223 | 9/12 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 1,5 | 12 | Grå |
1400067 | 2307225 | 9/12 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 2 | 16 | Grå |
1400104 | 2307227 | 9/12 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 2 | 16 | Grå |
1400287 | 2307228 | 9/12 x 30 x 70 | Indvendig radius | 70 | 4 | 36 | Grå |
1400295 | 2307229 | 9/12 x 30 x 70 | Udvendig radius | 70 | 4 | 36 | Grå |
1400289 | 2307230 | 9/12 x 30 x 78 | Indvendig radius | 78 | 6 | 48 | Grå |
1400297 | 2307232 | 9/12 x 30 x 78 | Udvendig radius | 78 | 6 | 48 | Grå |
1400288 | 2307234 | 9/12 x 30 x 70 | Indvendig radius | 70 | 8 | 72 | Grå |
1400296 | 2307235 | 9/12 x 30 x 70 | Udvendig radius | 70 | 8 | 72 | Grå |
1400290 | 2307237 | 9/12 x 30 x 87 | Indvendig radius | 87 | 10 | 72 | Grå |
1400298 | 2307238 | 9/12 x 30 x 87 | Udvendig radius | 87 | 10 | 72 | Grå |
5349617 | 1400018 | 12/15 x 30 x 100 | Lige | 100 | - | 5 | Grå |
5349663 | 1400024 | 12/15 x 30 | Indvendig hjørne | 25/25 | - | 6 | Grå |
5349669 | 1400025 | 12/15 x 30 | Udvendig hjørne | 25/25 | - | 6 | Grå |
5235504 | 1400089 | 12/15 x 30 x 100 | Dykkantsten højre | 100 | - | 7 | Grå |
5235505 | 1400090 | 12/15 x 30 x 100 | Dykkantsten venstre | 100 | - | 7 | Grå |
5235542 | 1400124 | 15 x 20 x 100 | Overkørsel | 100 | - | 7 | Grå |
5235506 | 1400126 | 12/15 | Rabat overgang højre | - | - | 7 | Grå |
5235507 | 1400127 | 12/15 | Rabat overgang venstre | - | - | 7 | Grå |
2307182 | 1400044 | 12/15 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 0,5 | 4 | Grå |
2307183 | 1400051 | 12/15 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 0,5 | 4 | Grå |
2307184 | 1400045 | 12/15 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 1 | 8 | Grå |
2307185 | 1400052 | 12/15 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 1 | 8 | Grå |
2307194 | 1400046 | 12/15 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 1,5 | 12 | Grå |
2307195 | 1400053 | 12/15 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 1,5 | 12 | Grå |
2307196 | 1400091 | 12/15 x 30 x 78 | Indvendig radius | 79 | 2 | 16 | Grå |
2307198 | 1400054 | 12/15 x 30 x 78 | Udvendig radius | 79 | 2 | 16 | Grå |
2307199 | 1400283 | 12/15 x 30 x 70 | Indvendig radius | 70 | 4 | 36 | Grå |
2307200 | 1400291 | 12/15 x 30 x 70 | Udvendig radius | 70 | 4 | 36 | Grå |
2307201 | 1400285 | 12/15 x 30 x 78 | Indvendig radius | 78 | 6 | 48 | Grå |
2307202 | 1400293 | 12/15 x 30 x 78 | Udvendig radius | 78 | 6 | 48 | Grå |
2307203 | 1400284 | 12/15 x 30 x 70 | Indvendig radius | 70 | 8 | 72 | Grå |
2307204 | 1400292 | 12/15 x 30 x 70 | Udvendig radius | 70 | 8 | 72 | Grå |
2307205 | 1400286 | 12/15 x 30 x 87 | Indvendig radius | 87 | 10 | 72 | Grå |
2307206 | 1400294 | 12/15 x 30 x 87 | Udvendig radius | 87 | 10 | 72 | Grå |
Vejledninger
Find diverse vejledninger om lægning, fugekonstruktioner, overflader, vedligeholdelse mm.