ForsideRør/brøndePlan-dæksel
RBRC_Plandaeksel_800x400

Plan-dæksel

Plan-dæksler leveret i diameter fra Ø40 – Ø350 cm.

Samtlige dæksler er beregnet for let trafik – med mindre andet er anført. Dæksler for svær trafik eller andet specialfremstilles efter ordre. I dæksel fra Ø125 cm og opefter leveres med 3 stk. løfteøjer til 3-punktskæde.

Plan-dæksler er ikke omfattet af BVK.

Størrelser og mængde
DB Nr. Varenr. Diameter cm Vægt kg/stk. Betegnelse Tykkelse cm Reel diameter cm
5243749 3400006 Ø40 24 - 5 50
5243750 3400007 Ø40 35 - 8 50
5243751 3400008 Ø50 58 - 7 69
5243752 3400009 Ø60 166 Armeret dæksel 15 80
5243753 3400011 Ø80 137 - 8 96
5243754 3400013 Ø100 260 1/1 10 121
5243755 3400015 Ø100 505 2/2 10 121
5243756 3400014 Ø100/60 204 Med mandehul 10 121
5243757 3400016 Ø125 468 1/1 12 145
5243758 3400019 Ø125 470 2/2 12 145
5243759 3400017 Ø125/60 386 Med mandehul 15 145
1827050 3400018 Ø125/80 330 Med mandehul 15 145
5243760 3400021 Ø150/60 740 Med mandehul 15 174
5243761 3400025 Ø150 820 2/2 15 174
5243762 3400027 Ø200/60 1272 Med mandehul 15 224
5243763 3400029 Ø250/60 1949 Med mandehul 15 274
5243764 3400032 Ø300/60 2873 Med mandehul 15 330
5243765 3400034 Ø350/60 3700 Med mandehul 15 380
5243766 3400028 Ø200 851 2/2 inkl. 4 fliser 15 224
5243767 3400030 Ø250 1490 2/2 inkl. 5 fliser 15 274
5243768 3400033 Ø300 2430 2/2 inkl. 6 fliser 15 330
5243769 3400035 Ø350 3250 2/2 inkl. 7 fliser 15 380

Cases

Rør & brønde

Gå på opdagelse i cases om udvalgte projekter. Fælles for dem alle er et samarbejde baseret på tillid.

Vejledninger

Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.

Brøndskema

Download seneste brøndskema her.

Scroll to Top